LR-Pro Product type: LR-Pro Pixel pitch: 2.6mm / 2.9mm/3.4mm/3.9mm/4.8mm Brightness:1000nits-1300nits Cabinet material: Die Cast Aluminum Product features 1. New designed anti-collision plate, difficulty in falling lamp; 2. New designed die-casting aluminum back cover for better waterproof and heat disspation; 3. Upgraded quick lock with better damping & faster installation; 4. Ergonomical-designed handle for easy operation; 5. Modules equippped […]
Table of Contents
Product type: LR-Pro
Pixel pitch: 2.6mm / 2.9mm/3.4mm/3.9mm/4.8mm
Brightness:1000nits-1300nits
Cabinet material: Die Cast Aluminum
1. New designed anti-collision plate, difficulty in falling lamp;
2. New designed die-casting aluminum back cover for better waterproof and heat disspation;
3. Upgraded quick lock with better damping & faster installation;
4. Ergonomical-designed handle for easy operation;
5. Modules equippped with safe buckle backup design;
6. New type hanging bar both for hanging & ground beam;
7. Dislocated installation with half panel gap is allowed for kinds of creative splicing.
Parameters | Value | ||||
Pixel pitch(mm) | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.8 |
Pixel configuration | SMD Black led | SMD Black led | SMD Black led | SMD Black led | SMD Black led |
Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Pixel Density(Pixels/㎡) | 147,456 | 43 264 | 28 224 | 20 736 | 12 544 |
Brightness(cd/㎡) | 800≤&≤1300 | 1000≤&≤1300 | 1000≤&≤1200 | 1000≤&≤1300 | 1000≤&≤1100 |
Viewing angle(H/V) | H:110 V:100 | H:110 V:100 | H:110 V:100 | H:110 V:100 | H:110 V:100 |
Cabinet size(W*H*D mm) | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 | 500*500*75 |
Cabinet Material | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting | Aluminum die casting |
Cabinet weight(kg) | ≈8kg | ≈8kg | ≈8kg | ≈8kg | ≈8kg |
Refresh Rate(Hz) | ≥3840(high level IC) | ≥3840(high level IC) | ≥3840(high level IC) | ≥3840(high level IC) | ≥3840(high level IC) |
Input voltage(Nominal)(V) | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 | AC100-240 |
Input Power Frequency(Hz) | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) |
Max Input Power(W/㎡) | ≈720 | ≈720 | ≈720 | ≈720 | ≈720 |
Average Input Power(W/㎡) | ≈360 | ≈360 | ≈360 | ≈360 | ≈360 |
Lifespan(H) | ≥50,000 | ≥50,000 | ≥50,000 | ≥50,000 | ≥50,000 |
Products of LR Pro series, mainly used in stage rental, television, theater, hotel